赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-03-17 | 纽卡斯尔联 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-01-14 | 曼城 | 3 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2023-09-28 | 曼城 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-08-20 | 纽卡斯尔联 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 17天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 21天 |
英超 | 2024-12-04 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 23天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 26天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 32天 |
英超 | 2024-12-14 | 曼城 | 曼联 | 33天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 40天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 45天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 16天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 20天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 22天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 26天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 33天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 39天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 40天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 45天 |
英超 | 2024-12-29 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 48天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 54天 |